TOP.Kết quả bài baccaratbài free baccarat gameGiải vô địch công ty Kansai thứ 68
Thứ Sáu, ngày 31 free baccarat game 5 (Ngày thứ 1 của giải đấu) | |
---|---|
Nishimoto Maya (nữ J3000M) | 9 phút 39,30 giây (người chiến thắng) |
Kobayashi Kana (nữ 10.000m) | 33 phút 03 giây 00 (vị trí thứ 6) ★ Hồ sơ cá nhân |
Tanaike Honoka (nữ 10.000m) | 33 phút 57,72 giây (vị trí thứ 10) |
Akaboshi Yuto (nam 10.000m) | 28 phút 17,73 giây (vị trí thứ 2) ★ Hồ sơ cá nhân |
Kuniyuki Reio (nam 10.000m) | 28 phút 54,48 giây (vị trí thứ 7) |
Iwasa Ichiraku (10.000m của nam giới) | 28 phút 56,83 giây (vị trí thứ 9) |
Hashimoto Naoto (10.000m nam) | 29 phút 12,39 giây (vị trí thứ 14) |
Kamimon Daisuke (con trai 10.000m) | 29 phút 40,73 giây (vị trí thứ 18) |
Soma Takashi (con trai 10.000m) | 29 phút 49 giây 49 (vị trí 19) |
Thứ Bảy, ngày 1 free baccarat game 6 (ngày thứ 2 của giải đấu) | |
Nishimoto Maya (nữ J1500M) | 4 phút 31,91 giây (người chiến thắng) ★ Hồ sơ cá nhân |
Shinyaka J. Yuri (cặp nữ 1500m_2) | 4 phút 18,22 giây (người chiến thắng) ★ Hồ sơ cá nhân |
Tsukuma aya (cặp nữ 1500m_1) | 4 phút 32.01 (vị trí thứ 11) |
Shimizu Hayao (cặp nam 5000m_4) | 13 phút 40,49 giây (chiến thắng) |
Miyagi Kaimori (cặp nam 5000m_4) | 13 phút 59,35 giây (vị trí thứ 9) |
Iwasa Ichiraku (cặp nam 5000m_4) | 14 phút 20,97 giây (vị trí thứ 26) |
Iwasa Ichimasa (cặp nam 5000m_3) | 14 phút 22,37 giây (vị trí thứ 27) |
Soma Takashi (cặp nam 5000m_3) | 14 phút 33,62 giây (vị trí thứ 34) |
Matsumoto AOI (cặp nam 5000m_4) | 14 phút 36,18 giây (vị trí thứ 36) |
Kanabashi Yoshisuke (cặp nam 5000m_3) | 14 phút 42,38 giây (vị trí thứ 40) |
Hashimoto Naoto (cặp nam 5000m_4) | 14 phút 43,69 giây (vị trí thứ 41) |
Chủ nhật, ngày 2 free baccarat game 6 (ngày thứ ba của giải đấu) | |
Chimori Michio (cặp nam 1500m_5) | 3 phút 46,36 giây (chiến thắng) |
Miyagi Kaimori (cặp nam 1500m_5) | 3 phút 47,79 giây (vị trí thứ 4) |
Miura Takuro (cặp nam 1500m_5) | 3 phút 51,59 giây (vị trí thứ 12) |
Koga Yuta (nam 5000MW) | 18 phút 59,63 giây (chiến thắng) |
Tanaike Honoka (cặp nữ 5000m_2) | 16 phút 03 giây 04 (vị trí thứ 6) |
Kawauchi Rie (cặp nữ 5000m_2) | 16 phút 08,43 giây (vị trí thứ 9) |
Kobayashi Kana (cặp nữ 5000m_1) | 16 phút 27,98 giây (vị trí thứ 16) |
Fukura Ikumi (cặp nữ 5000m_1) | 16 phút 46,90 giây (vị trí thứ 26) |
Shinyaka J Yuri (cặp nữ 5000m_2) | 16 phút 51,89 giây (vị trí thứ 28) |
Tsukuma aya (cặp nữ 5000m_1) | 17 phút 25,14 giây (vị trí thứ 37) |
Tsukamoto ion (cặp nữ 5000m_1) | 17 phút 31,06 (vị trí thứ 39) ★ Hồ sơ cá nhân |
Chung kết 4x400m của phụ nữ (Tsukuma, Nishimoto, Shinyaka, Kobayashi) | 4 phút 19,87 giây (vị trí thứ 5) |